省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
江苏 | 4706.36 | 3840.74 | 2581.06 |
山东 | 4293.80 | 3680.20 | 2817.71 |
浙江 | 3400.19 | 2584.09 | 1844.74 |
河南 | 2707.65 | 2665.41 | |
四川 | 2304.80 | 2454.00 | |
河北 | 2159.37 | 1894.66 | 2288.77 |
黑龙江 | 2021.30 | 2102.10 | |
福建 | 1901.71 | 1467.79 | |
山西 | 1569.91 | 1420.11 | 1073.82 |
云南 | 1539.59 | 671.20 | |
吉林 | 1037.83 | 1608.84 | 955.48 |
新疆 | 1012.47 | 1016.20 | 575.79 |
江西 | 873.93 | 1055.34 | |
内蒙古 | 703.77 | 1002.98 | 505.38 |
海南 | 652.06 | 645.03 | 327.13 |
贵州 | 586.26 | 610.51 | |
宁夏 | 223.99 | 256.08 | |
西藏 | 85.47 | 59.40 | 26.77 |
全国 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号