省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
江苏 | 3500.49 | 2875.39 | 1922.33 |
山东 | 3424.40 | 3128.90 | 2197.20 |
浙江 | 2623.60 | 2103.65 | 1377.22 |
河南 | 2131.69 | 2170.17 | |
河北 | 1694.65 | 1578.21 | 1811.23 |
黑龙江 | 1555.90 | 1776.40 | |
福建 | 1451.68 | 1176.63 | |
山西 | 1288.27 | 1223.11 | 844.46 |
云南 | 1187.24 | 500.13 | |
广西 | 1152.32 | 1055.67 | |
新疆 | 838.42 | 843.38 | 477.18 |
吉林 | 791.15 | 1302.76 | 726.28 |
江西 | 704.38 | 874.04 | |
内蒙古 | 566.34 | 819.87 | 410.82 |
海南 | 556.41 | 554.44 | 279.41 |
贵州 | 478.21 | 513.41 | |
宁夏 | 180.19 | 210.49 | |
西藏 | 71.63 | 52.25 | 19.37 |
全国 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号