省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
山东 | 2522.50 | 2520.40 | 1600.40 |
江苏 | 2481.10 | 2218.15 | 1352.57 |
浙江 | 1910.98 | 1627.87 | 990.26 |
河南 | 1602.95 | 1704.82 | |
福建 | 1101.81 | 954.73 | |
黑龙江 | 1012.80 | 1507.10 | |
广西 | 907.13 | 834.06 | |
云南 | 841.15 | 351.40 | |
山西 | 685.43 | 802.06 | 615.95 |
新疆 | 634.44 | 632.32 | 347.71 |
吉林 | 611.26 | 1099.77 | 535.56 |
海南 | 496.17 | 467.25 | 232.91 |
内蒙古 | 457.76 | 674.37 | 318.32 |
贵州 | 364.84 | 421.07 | |
宁夏 | 140.44 | 170.49 | |
西藏 | 52.57 | 40.34 | 13.07 |
全国 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号