省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
山东 | 1448.30 | 1720.60 | 884.15 |
江苏 | 1422.61 | 1480.80 | 766.11 |
浙江 | 1036.72 | 972.09 | 514.44 |
河南 | 936.04 | 1127.26 | |
黑龙江 | 689.99 | 953.60 | |
福建 | 667.01 | 589.74 | |
云南 | 466.72 | 195.82 | |
山西 | 460.74 | 514.84 | 363.67 |
吉林 | 408.87 | 762.00 | 315.42 |
海南 | 346.80 | 269.51 | 112.75 |
新疆 | 336.58 | 380.26 | 175.62 |
广西 | 276.92 | ||
内蒙古 | 262.82 | 395.16 | 149.72 |
贵州 | 232.80 | 290.01 | |
西藏 | 29.05 | 20.84 | 6.99 |
全国 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号