省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
山东 | 1163.60 | 1428.00 | 721.67 |
江苏 | 1136.51 | 1230.49 | 617.61 |
浙江 | 789.64 | 749.93 | 402.09 |
河南 | 754.03 | 945.90 | |
黑龙江 | 552.97 | 814.70 | |
福建 | 477.45 | 453.10 | |
山西 | 380.95 | 432.83 | 291.57 |
云南 | 365.81 | 152.28 | |
吉林 | 315.13 | 629.01 | 253.28 |
新疆 | 282.21 | 299.59 | 145.01 |
内蒙古 | 205.78 | 326.85 | 119.36 |
广西 | 201.12 | ||
贵州 | 187.06 | 234.56 | |
西藏 | 26.23 | 17.18 | 5.83 |
全国 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号