省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
山东 | 724.70 | 941.30 | 429.15 |
江苏 | 640.84 | 835.56 | 331.86 |
浙江 | 441.13 | 505.48 | 214.98 |
黑龙江 | 356.93 | 519.50 | |
河南 | 329.01 | 511.90 | |
云南 | 218.26 | 86.45 | |
吉林 | 203.75 | 384.41 | 141.26 |
新疆 | 167.03 | 173.02 | 83.33 |
内蒙古 | 136.09 | 212.76 | 67.96 |
贵州 | 107.35 | 142.73 | |
广西 | 105.89 | ||
西藏 | 21.50 | 12.43 | 3.36 |
全国 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号