省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
山东 | 591.30 | 803.10 | 328.20 |
江苏 | 517.81 | 742.10 | 231.85 |
浙江 | 354.26 | 433.41 | 144.03 |
黑龙江 | 294.02 | 456.40 | |
河南 | 270.67 | 447.99 | |
云南 | 190.41 | 63.84 | |
吉林 | 178.27 | 331.69 | 109.49 |
新疆 | 141.10 | 139.43 | 66.25 |
内蒙古 | 119.85 | 180.21 | 50.83 |
贵州 | 91.92 | 125.17 | |
广西 | 82.00 | ||
西藏 | 19.63 | 10.81 | 2.84 |
全国 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号