省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
山东 | 470.20 | 667.80 | 242.78 |
江苏 | 443.44 | 659.29 | 193.68 |
浙江 | 306.44 | 365.87 | 129.12 |
黑龙江 | 232.54 | 368.20 | |
河南 | 231.71 | 392.32 | |
云南 | 156.64 | 55.46 | |
吉林 | 147.43 | 285.52 | 83.20 |
新疆 | 124.93 | 111.14 | 53.25 |
内蒙古 | 97.12 | 152.02 | 38.97 |
贵州 | 83.79 | 107.76 | |
广西 | 67.60 | ||
西藏 | 17.56 | 5.59 | 2.31 |
全国 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号