省份 | 金融机构各项存款余额 (亿元) | 金融机构各项贷款余额 (亿元) | 住户存款余额 (亿元) |
---|---|---|---|
山东 | 278.80 | 446.50 | 130.18 |
江苏 | 247.12 | 387.06 | 99.35 |
河北 | 195.64 | 219.36 | 102.86 |
浙江 | 185.66 | 210.81 | 67.73 |
河南 | 146.42 | 284.91 | |
黑龙江 | 145.07 | 276.80 | |
山西 | 105.08 | 151.24 | 52.92 |
云南 | 99.67 | 29.83 | |
吉林 | 86.42 | 159.79 | 43.97 |
新疆 | 82.96 | 72.68 | 29.55 |
内蒙古 | 56.08 | 90.54 | 21.01 |
贵州 | 52.27 | 63.41 | |
广西 | 34.22 | ||
西藏 | 13.38 | 7.34 | 1.60 |
全国 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号