年份 | 广东贷款余额(亿元) | 江苏贷款余额(亿元) | 山东贷款余额(亿元) |
---|---|---|---|
2022 | |||
2021 | |||
2020 | |||
2019 | |||
2018 | |||
2017 | 126,031.95 | 102,113.27 | 67,576.00 |
2016 | 110,928.41 | 91,107.60 | 61,726.90 |
2015 | 95,661.12 | 78,866.34 | 55,437.00 |
2014 | 84,921.79 | 69,572.67 | 50,058.60 |
2013 | 75,664.16 | 61,836.53 | 44,761.30 |
2012 | 67,077.08 | 54,412.30 | 40,021.50 |
2011 | 58,615.27 | 47,868.30 | 35,179.00 |
2010 | 51,799.30 | 42,121.04 | 30,722.60 |
2009 | 44,510.22 | 35,296.73 | 25,961.30 |
2008 | 33,755.62 | 26,160.72 | 20,053.90 |
2007 | 30,617.27 | 22,092.10 | 17,545.10 |
2006 | 25,935.19 | 18,485.02 | 15,709.60 |
2005 | 23,261.21 | 15,396.59 | 13,381.70 |
2004 | 21,955.28 | 13,480.98 | 11,782.80 |
2003 | 20,126.24 | 11,299.55 | 10,467.10 |
2002 | 16,840.39 | 8,234.58 | 8,536.60 |
2001 | 14,472.08 | 6,671.74 | 7,017.70 |
2000 | 13,227.62 | 5,967.66 | 6,209.00 |
1999 | - | 5,535.15 | 5,679.90 |
1998 | - | 5,063.57 | 5,106.80 |
1997 | - | 4,452.46 | 4,456.70 |
1996 | - | 3,840.74 | 3,680.20 |
1995 | - | 2,875.39 | 3,128.90 |
1994 | - | 2,218.15 | 2,520.40 |
1993 | - | 1,777.80 | 2,079.10 |
1992 | - | 1,480.80 | 1,720.60 |
1991 | - | 1,230.49 | 1,428.00 |
1990 | - | 1,013.45 | 1,166.80 |
1989 | - | 835.56 | 941.30 |
1988 | - | 742.10 | 803.10 |
1987 | - | 659.29 | 667.80 |
1986 | - | 528.83 | 554.90 |
1985 | - | 387.06 | 446.50 |
1984 | - | 333.40 | 366.70 |
1983 | - | 242.28 | 265.00 |
1982 | - | 217.87 | 235.40 |
1981 | - | 195.33 | 206.40 |
1980 | - | 159.11 | 180.20 |
1979 | - | 129.70 | 124.90 |
1978 | - | 115.29 | 133.70 |
Copyright 2021 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号